11:39 27/07/2019 Lượt xem: 1465
Cáp quang VNPT Cần Thơ là dịch vụ cung cấp đường truyền truy cập Internet tốc độ cao của Tập Đoàn VNPT đã bắt đầu triển khai từ Tháng 1-2000. Đến nay, VNPT Cần Thơ hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp quang hàng đầu tại khu vực, cũng như sự vượt trội về tốc độ, ổn định và giá thành.

Ưu thế vượt trội về tốc độ của cáp quang vs công nghệ trước ADSL ở đây là điều hiển nhiên, giờ nói đến lap mạng vnp là nói tới lăp cáp quang. Hiện nay tại Việt Nam thì có 4 nhà cung cấp dịch vụ là: VNPT, CMC, FPT,Viettel. Vậy tai sao bạn sẽ chọn VNPTlà nhà cung cấp mạng internet cáp quang cho mình, sau đây là 5 lý do nên quan tâm:
I - CHÍNH SÁCH GIÁ INTERNET CÁP QUANG VNPT CẦN THƠ
| INTERNET CÁP QUANG (WIFI) VNPT CẦN THƠ | ||||
| TÊN GÓI | Home 1 | Home 2 | Home 3 | Home Net |
| TỐC ĐỘ | 30M | 40M | 50M | 150M |
| GIÁ CƠ BẢN | 165.000 | 189.000 | 224.000 | 839.000 |



III - CHÍNH SÁCH TRUYỀN HÌNH CÁP QUANG VNPT CẦN THƠ:
| TRUYỀN HÌNH THỨ 1 | ||||||
| DANH MỤC | TV Thông minh | TV Thường | ||||
| Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP K+ | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP K+ | |
| Số Lượng Kênh | 110 | 156 | 156 | 110 | 156 | 156 |
| Gía cơ bản | 33.000 | 49.500 | 66.000 | 77.000 | 93.500 | 110.000 |
| Chu Kỳ 7 Tháng/TV | 198.000 | 297.000 | 396.000 | 462.000 | 561.000 | 660.000 |
| Chu Kỳ 15 Tháng/TV | 396.000 | 594.000 | 792.000 | 924.000 | 1.122.000 | 1.320.000 |
| Kênh thể thao K+ | 48,500/tháng | 48,500/tháng | ||||
| VTVCab | 41,800/tháng | 41,800/tháng | ||||
| TRUYỀN HÌNH THỨ 2 ĐẾN TRUYỀN HÌNH THỨ N | ||||||
| DANH MỤC | TV Thông minh ( Từ TV2 -> ...-> nTV) |
TV Thường (Từ TV2 -> ...-> nTV) |
||||
| Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP K+ | Gói Chuẩn | Gói Nâng Cao | Gói VIP K+ | |
| Số Lượng Kênh | 110 | 156 | 156 | 110 | 156 | 156 |
| Gía cơ bản | 16.500 | 24.200 | 33.000 | 60.500 | 68.200 | 77.000 |
| Chu Kỳ 7 Tháng/TV | 99.000 | 145.200 | 198.000 | 363.000 | 409.200 | 462.000 |
| Chu Kỳ 15 Tháng/TV | 198.000 | 290.400 | 396.000 | 726.000 | 818.400 | 924.000 |
| Kênh thể thao K+ | 48,500/tháng | 48,500/tháng | ||||
| VTVCab | 41,800/tháng | 41,800/tháng | ||||
Thế giới game trực tuyến ngày càng phát triển với nhiều nền tảng giải trí đa dạng, mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các trò chơi hấp dẫn và cập nhật thông tin mới nhất. Người chơi có thể tìm hiểu về king68, khám phá các nội dung giải trí trực tuyến tại 79vn hoặc tham khảo thêm những trò chơi thú vị trên j66. Mỗi nền tảng có thể mang đến những danh mục trò chơi và giao diện khác nhau, giúp người dùng tìm hiểu thêm về xu hướng game trực tuyến. Hãy chủ động tìm hiểu thông tin, kiểm tra tính bảo mật và lựa chọn hình thức giải trí phù hợp với nhu cầu của mình.